"Impactos del Pomares” La Costa Caribe protagonizó los mayores impactos de la séptima jornada del Campeonato Nacional de Beisbol Superior “Germán Pomares 2013”. En su serie contra Río San Juan, la Costa Caribe solamente admitió una carrera en 28 innings jugados, lanzando dos juegos sin hit ni carrera, uno de Oscar Chow el viernes 05 de abril con p…
Noticias del “Pomares” Muchos impactos se produjeron el fin de semana en el Campeonato “Germán Pomares” 2013, que este lunes 15 cumplió su segundo mes de actividad. * El viernes 12 de abril, en el partido en que la Costa Caribe noqueó 10x0 a Zelaya Central, el lanzador zurdo Oscar Chow extendió a 25 los innings consecutivos sin permitir anotaci…
| 1 | Darrel Campbell | Costa | .451 |
| 2 | Justo Rivas | Masaya | .448 |
| 3 | Dwight Britton | Costa | .432 |
| 1 | Justo Rivas | Masaya | 73 |
| 2 | Jimmy González | Chontales | 69 |
| 3 | Ronald Garth | Dantos | 69 |
| 4 | Isaac Martínez | León | 69 |
| 1 | Juan Blandón | Jinotega | 14 |
| 2 | Dwight Britton | Costa | 9 |
| 3 | Jorge López | Madriz | 7 |
| 4 | Juan Urbina | Bóer | 7 |
| 1 | Justo Rivas | Masaya | 47 |
| 2 | Dwight Britton | Costa | 47 |
| 3 | Juan Blandón | Jinotega | 47 |
| 1 | Alvaro Membreño | León | 10 |
| 2 | Diego Sandino | Carazo | 10 |
| 3 | Oscar Chow | Costa | 9 |
| 1 | Elvin Orozco | Matagalpa | 100 |
| 2 | Oscar Chow | Costa | 94 |
| 3 | Justo Pérez | Estelí | 76 |
| 1 | Apolinar García | Chontales | 9 |
| 2 | Martín Narváez | Granada | 8 |
| 3 | Juan Solórzano | Masaya | 7 |
| 4 | Jacinto Carrero | León | 7 |
| 1 | Uber Paz | León | 0.82 |
| 2 | Justo Pérez | Estelí | 1.19 |
| 3 | Elvín Orozco | Matagalpa | 1.27 |
By Plimun Web Design
![]()
| Madriz vs Masaya Lugar: Ocotal (Doble Juego) |
.